Score Tertinggi Untuk Program Studi S1 Akuntansi
No No Test CBT Nama Peserta Total Score
1 190301009 Rada Rafika 0
2 190301008 Denti Yuliani 0
3 190301007 Issabella Sofie Amalia 0
4 190301006 maskur ridho 0
5 190301005 Muhammad Choirun 0
6 190301004 Vivi Imelda 0
7 190301003 Sastri Ayu Lestari 0
8 190301002 Pramesti Setianingrum 0
9 190301001 Okta Nuria Ariyanti 0
10 190301010 Uswatun Maratu Soleha 0
Score Tertinggi Untuk Program Studi S1 Psikologi
No No Test CBT Nama Peserta Total Score
1 190302010 Nurul Hakim 0
2 190302009 Dara Citra Malasya Fitri 0
3 190302008 Dessya Fitri Iwanda 0
4 190302007 Rismawati 0
5 190302006 Vivi Dwi Silfia 0
6 190302005 Atika Damayanti 0
7 190302004 shinta Okta via ningrum 0
8 190302003 Nirwana Gusti 0
9 190302002 Istinganah 0
10 190302001 Nensi Arjalena 0
11 190302011 Galuh Pradnya Farmasita .wy 0
12 190302012 Andriyanto Dwi Nugroho 0
Score Tertinggi Untuk Program Studi D3 Teknik Elektronika
No No Test CBT Nama Peserta Score Nilai Test
1 190202001 Rina Puspita Sari 0
2 190202002 Febi Panca Saputra 0
3 190202003 Rika Rahmawati 0
4 190202004 Tiara Astuti 0
5 190202005 Feri Yansah 0
6 190202006 Sahrul Gunawan 0
7 190202007 Achmadz Fauzan 0
8 190202008 Wahyu Ponco Aji 0
9 190202009 Wahyu Jatmiko 0
10 190202010 Affan Athariq 0
11 190202011 ALI DWI LAKSHA 0
12 190202012 Aditiya Habibi Said 0
Score Tertinggi Untuk Program Studi S1 Teknik Informatika
No No Test CBT Nama Peserta Score Nilai Test
1 190201001 Aldi Prasetiawan 0
2 190201002 Rizka Rani Rahmawati 0
3 190201003 Fadzlan Thoriq 0
4 190201004 Agnes Damayanti 0
5 190201005 Nur Atika 0
6 190201006 Eko Yuli Setianto 0
7 190201007 Ari Septriadi MS 0
8 190201008 Suanto 0
9 190201009 Agus Setiawan 0
10 190201010 Risnawati 0
11 190201011 Ahmad Ahlun Nazar 0
12 190201012 Ahmad Baehaqi 0
13 190201013 Febrian Mahendra 0
14 190201014 Ilham Ubaidillah 0
15 190201015 Rizalul Azis 0
16 190201016 Nasrullah Abdul Aziz 0
17 190201017 Imam Afandi 0
18 190201018 Hani zahra nabbilla 0
19 190201019 Tobi Sudrajat 0
20 190201020 Rian Candra Pratama 0
21 190201021 Mirna Niawati 0
22 190201022 Agus Salim Hidayat Nur Mujib 0
23 190201023 Muhammad Arifin 0
24 190201024 Adam Faris Azizi 0
25 190201025 Fitri Hardiyanti 0
26 190201026 Lutfiatul Munah 0
27 190201027 Hanjian Setiawan 0
28 190201028 Sherlita Voviana Sari 0
29 190201029 Jaka Pukhbasa 0
30 190201030 Enggar Permana 0
31 190201031 Siska Wulandari 0
32 190201032 Azri Afdhalluddin 0
33 190201033 Redi Handoko 0
34 190201034 Angga Setyawan 0
35 190201035 Nurul Isti Fada 0
36 190201036 Muhammad Ahsan Jamal 0
37 190201037 Mudkhi Aji Priyatna 0
38 190201038 Dety Silvyana 0
Score Tertinggi Untuk Semua Program Studi
No No Test CBT Nama Peserta Program Studi Score Nilai Test
1 A.1701062 Selvy Nopia Eka D3 Kebidanan 78
2 A.1701043 Aulivia Sahara Yontin D3 Kebidanan 75
3 A.1701061 Rosi Wardani D3 Kebidanan 71
4 A.1701046 Desca Intan Tiara D3 Kebidanan 70
5 A.1701058 Reni Septiana Ningrum D3 Kebidanan 68
6 A.1701050 Jeni Novriyarti D3 Kebidanan 67
7 A.1701055 Neng Nina Mutiara D3 Kebidanan 66
8 A.1701059 Restyna Octalia D3 Kebidanan 65
9 A.1701063 Sinta Viola Octavia D3 Kebidanan 65
10 A.1701052 Maulida Tri Anggeraini D3 Kebidanan 64
11 A.1701057 Putri Damayanti D3 Kebidanan 63
12 A.1701065 Wulan Anggia Lestari D3 Kebidanan 62
13 A.1701040 Amanda Larasati D3 Kebidanan 60
14 A.1701048 Euis Tamara Defiyanti D3 Kebidanan 59
15 A.1701044 Cahya Fitria D3 Kebidanan 58
16 A.1701049 Feta Purnawati D3 Kebidanan 58
17 A.1701041 Anggi Puri Hidayat D3 Kebidanan 57
18 A.1701053 Mita Ariyani D3 Kebidanan 56
19 A.1701066 Yeti Mayasari D3 Kebidanan 56
20 A.1701067 Yuni Ariska D3 Kebidanan 53
21 A.1701051 Marleni Aysiyah Putri D3 Kebidanan 52
22 A.1701060 Riska Putri Utami D3 Kebidanan 52
23 A.1701045 Della Yolanda D3 Kebidanan 51
24 A.1701042 Aufiyatus Shofwah Mahdiyyah D3 Kebidanan 49
25 A.1701054 Mita Oktavionita D3 Kebidanan 38
26 A.1701064 Suci Apriyana D3 Kebidanan 0
27 A.1701068 Siti Nur Hasanah D3 Kebidanan 0
28 A.1701069 Ratna Fitrianingsih D3 Kebidanan 0
29 A.1801070P Bunga Antika D3 Kebidanan 0
30 A.1801071P Dwi Purnama Putri D3 Kebidanan 0
31 A.1601008 Fadhilah Bilqis D3 Kebidanan 0
32 A.1601028 Rika Anggun Yuniarti D3 Kebidanan 0
33 190201001 Aldi Prasetiawan S1 Teknik Informatika 0
34 190201002 Rizka Rani Rahmawati S1 Teknik Informatika 0
35 190201003 Fadzlan Thoriq S1 Teknik Informatika 0
36 190201004 Agnes Damayanti S1 Teknik Informatika 0
37 190201005 Nur Atika S1 Teknik Informatika 0
38 190201006 Eko Yuli Setianto S1 Teknik Informatika 0
39 190201007 Ari Septriadi MS S1 Teknik Informatika 0
40 190201008 Suanto S1 Teknik Informatika 0
41 190201009 Agus Setiawan S1 Teknik Informatika 0
42 190201010 Risnawati S1 Teknik Informatika 0
43 190201011 Ahmad Ahlun Nazar S1 Teknik Informatika 0
44 190201012 Ahmad Baehaqi S1 Teknik Informatika 0
45 190201013 Febrian Mahendra S1 Teknik Informatika 0
46 190201014 Ilham Ubaidillah S1 Teknik Informatika 0
47 190201015 Rizalul Azis S1 Teknik Informatika 0
48 190201016 Nasrullah Abdul Aziz S1 Teknik Informatika 0
49 190201017 Imam Afandi S1 Teknik Informatika 0
50 190201018 Hani zahra nabbilla S1 Teknik Informatika 0
51 190201019 Tobi Sudrajat S1 Teknik Informatika 0
52 190201020 Rian Candra Pratama S1 Teknik Informatika 0
53 190201021 Mirna Niawati S1 Teknik Informatika 0
54 190201022 Agus Salim Hidayat Nur Mujib S1 Teknik Informatika 0
55 190201023 Muhammad Arifin S1 Teknik Informatika 0
56 190201024 Adam Faris Azizi S1 Teknik Informatika 0
57 190201025 Fitri Hardiyanti S1 Teknik Informatika 0
58 190201026 Lutfiatul Munah S1 Teknik Informatika 0
59 190201027 Hanjian Setiawan S1 Teknik Informatika 0
60 190201028 Sherlita Voviana Sari S1 Teknik Informatika 0
61 190201029 Jaka Pukhbasa S1 Teknik Informatika 0
62 190201030 Enggar Permana S1 Teknik Informatika 0
63 190201031 Siska Wulandari S1 Teknik Informatika 0
64 190201032 Azri Afdhalluddin S1 Teknik Informatika 0
65 190201033 Redi Handoko S1 Teknik Informatika 0
66 190201034 Angga Setyawan S1 Teknik Informatika 0
67 190201035 Nurul Isti Fada S1 Teknik Informatika 0
68 190201036 Muhammad Ahsan Jamal S1 Teknik Informatika 0
69 190201037 Mudkhi Aji Priyatna S1 Teknik Informatika 0
70 190201038 Dety Silvyana S1 Teknik Informatika 0
71 190202001 Rina Puspita Sari D3 Teknik Elektronika 0
72 190202002 Febi Panca Saputra D3 Teknik Elektronika 0
73 190202003 Rika Rahmawati D3 Teknik Elektronika 0
74 190202004 Tiara Astuti D3 Teknik Elektronika 0
75 190202005 Feri Yansah D3 Teknik Elektronika 0
76 190202006 Sahrul Gunawan D3 Teknik Elektronika 0
77 190202007 Achmadz Fauzan D3 Teknik Elektronika 0
78 190202008 Wahyu Ponco Aji D3 Teknik Elektronika 0
79 190202009 Wahyu Jatmiko D3 Teknik Elektronika 0
80 190202010 Affan Athariq D3 Teknik Elektronika 0
81 190202011 ALI DWI LAKSHA D3 Teknik Elektronika 0
82 190202012 Aditiya Habibi Said D3 Teknik Elektronika 0
83 190302010 Nurul Hakim S1 Psikologi 0
84 190302009 Dara Citra Malasya Fitri S1 Psikologi 0
85 190302008 Dessya Fitri Iwanda S1 Psikologi 0
86 190302007 Rismawati S1 Psikologi 0
87 190302006 Vivi Dwi Silfia S1 Psikologi 0
88 190302005 Atika Damayanti S1 Psikologi 0
89 190302004 shinta Okta via ningrum S1 Psikologi 0
90 190302003 Nirwana Gusti S1 Psikologi 0
91 190302002 Istinganah S1 Psikologi 0
92 190302001 Nensi Arjalena S1 Psikologi 0
93 190301009 Rada Rafika S1 Akuntansi 0
94 190301008 Denti Yuliani S1 Akuntansi 0
95 190301007 Issabella Sofie Amalia S1 Akuntansi 0
96 190301006 maskur ridho S1 Akuntansi 0
97 190301005 Muhammad Choirun S1 Akuntansi 0
98 190301004 Vivi Imelda S1 Akuntansi 0
99 190301003 Sastri Ayu Lestari S1 Akuntansi 0
100 190301002 Pramesti Setianingrum S1 Akuntansi 0
101 190301001 Okta Nuria Ariyanti S1 Akuntansi 0
102 190301010 Uswatun Maratu Soleha S1 Akuntansi 0
103 190302011 Galuh Pradnya Farmasita .wy S1 Psikologi 0
104 190302012 Andriyanto Dwi Nugroho S1 Psikologi 0